Уплотняющее кольцо вала, фланец ступенчатой коробки передач (пр-во Febi)
76.20грн.
| Характеристики | |
| DIN / ISO | 84-12.9 |
| Вес [кг] | 0.008, 0.14, 0.3, 2.35 |
| Внутренний диаметр | 36 |
| Датчик износа | вкл. датчик износа |
| Диаметр центрирования [мм] | 77 |
| Длина 1 [мм] | 189.73 |
| Длина [мм] | 25, 147.57, 339 |
| Длина кабеля [мм] | 290 |
| Катушка зажигания | вкл. штепсельная вилка свечи зажигания |
| Количество входов/выходов | 1 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Количество полюсов | 2 |
| Количество резьбовых отверстий | 2 |
| Материал | АСМ (полиакриловый каучук) |
| Минимальная толщина [мм] | 13.6 |
| Мощность стартера [кВт] | 1.2 кВт |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Напряжение [В] | 12 V |
| Наружный диаметр [мм] | 54, 143 |
| Необходимое количество | 1 |
| Номер технической информации | C046 |
| Парные номера артикулов | 12107 |
| Размер резьбы | M6x1 |
| Сторона установки | Задний мост справа, справа, передний мост, передний мост, передний мост |
| Тип резьбы | с правой резьбой |
| Тип руля | Поперечный рычаг |
| Тип тормоза | Дисковой механизм |
| Толщина [мм] | 10 мм, 14.6 мм, 12.5 мм |
| Тормозная система | Kelsey Hayes |
| Форма | Г-образный |
| Форма пружины | Пружина с постоянным диаметром |
| Форма штерсельного корпуса | овал |
| Число зубцов | 8 |
| Ширина (мм) | 13.5, 67.31 |
| Ширина 1 [мм] | 65.53 |
| Ширина зева гаечного ключа | 10 |
